![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | 1 pz |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 giorni |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vantaggi del prodotto
1Display liquido HD
HD Full HD liquido display orecchio, colori ricchi, bene con la qualità dell'immagine
Macchina di supporto
2.camera HD
Supporta più di 2 milioni di pixel
(pixel scalabili di Shigao)
3. Dispensatore automatico di carte
Supporto per 150~200 schede
Supporto per la lettura NFC
Distribuzione e riciclaggio di carte di supporto
4- Stampa.
Larghezza della carta 50-80 mm
Funzione di taglio automatico della carta
Specificità:
Computer | CPU | Intel core I3/I5/I7 Andirod (opzione) |
RAM | 4GB/8GB | |
SSD | 64G/128G | |
Interfaccia | 6* Porte RS232;6* Porte USB,1*10/100M | |
Schermata tattile | Dimensione dello schermo | 27"/32" |
Tipo di schermo | Pcap 10 punti | |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Monitor | Dimensione dello schermo | 27"/32" |
Brillantezza | 300cd/m2 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Risoluzione | 1920*1080 | |
Cappottole | Materiale | Metalli laminati a freddo di spessore compreso tra 1,0 mm e 1,5 mm |
Rivestimento | Verniciatura ad olio/rivestimento in polvere | |
Colore e logo | Supporto colore personalizzato o LOG del cliente | |
Lettore di schede | Tipo di carta | Carta magnetica/Carta IC/Carta RF |
Bill Accepter | Marchio | MEI/Cashcode/ITL/ICT/JCM |
Capacità | 600 pezzi/1000 pezzi/1500 pezzi/2200 pezzi | |
Stampante termico | Velocità di stampa | Max:250 mm/s |
Taglio automatico | Inclusi | |
Risoluzione | 203 dpi ((8 punti/mm) | |
Larghezza della carta | 60 mm/80 mm/120 mm | |
Scanner per codici a barre | Marchio | Newland/Honeywell/Motorola |
Tipo | 1D e 2D | |
O/S | Windows/Linux/Android | |
Pacco | Imballaggio di esportazione standard | |
Altri dispositivi periferici | Acceptatore di monete/UPS/WIFI/Webcam/Dispenser di banconote |
Assicurazione della qualità:
1I nostri prodotti certificati dimostrano che siamo seri sulle esportazioni, come CE e altri certificati.che è sufficiente per dimostrare il nostro controllo e la fiducia nella qualità.
2. fabbrica OEM / ODM, personalizzare i vostri prodotti per soddisfare le vostre esigenze è il nostro vantaggio. i nostri progettisti CAD, ingegneri software e ingegneri strutturali garantiranno la qualità dei vostri prodotti!
3La produzione in fabbrica + sviluppo software + progettazione ID + progettazione strutturale, ecc. Questi team appartengono a noi.
Applicazione:
Centro commerciale, ristorante, parcheggio, stazione di servizio, banca, stazione, aeroporto, hotel, ospedale, metropolitana, cinema, ecc.