Brand Name: | Crtly |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | 1 pz |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 giorni |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chiosco scanner per passaporti intelligente Stampa automatica Carta bancaria e carta d'identità
Descrizione dei prodotti
Display HD IPS
Schermo Full HD 1080P
Visione a 178° a tutto tondo
Schermo rigido IPS Colori accurati
Immagine delicata e vivida, risoluzione ad alta definizione, colori vivaci
HD temperato
polarizzatore
Windows 7
Schermo LCD ad alta definizione
Garanzia di qualità
Prestazioni stabili
Forte compatibilità
Forte compatibilità, alta efficienza e stabilità, basso consumo energetico e risparmio energetico
scocca in metallo
forte e robusto
Durevole e anticorrosivo, non facile da deformare l'aspetto del colore,
LOGO può essere personalizzato
Cablaggio dettagliato industriale
Attenzione ai dettagli
Filo personalizzato, anima attenta e forte
Specifiche di prodotto:
Modello | CRT-202 | |
Dimensioni del monitor | 19" o 15" 17" 21,5" 24" possono scegliere | |
Scala di visualizzazione | 16:9 | |
Risoluzione | 1920*1080 | |
Luminosità | 250 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo di risposta | 5ms | |
Toccare Modello | Capacitivo 10 punti | |
Altoparlante incorporato | 2 | |
Colore cornice esterna | Nero bianco | |
Energia |
Tipo: alimentatore esterno Tensione in ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Vetro temperato | sì | |
Dimensione | 555 mm (lunghezza) * 355 mm (larghezza) * 1425 mm (altezza) | |
Dimensioni del display | 509,1 mm * 286,4 mm | |
Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio.-10~50°C ;Temperatura di stoccaggio -20~60°C | |
Umidità di lavoro 10%~90% ;Umidità di stoccaggio 10%~90% | ||
Scanner senza fili | SÌ |
Modello | LED touch capacitivo | |
Computer industriale | Processore i3 / i5 / i7 | |
Sistema operativo | Diversi supporti della scheda madre Finestre 10/Finestre 11/Finestre LinuxUbuntu/Debian Android 7.1 / 8.1 / 9.0 / Android 11 |
|
Marchio ospitante | Gigabyte, Asus, PC industriale | |
Accessori (opzionali) | Stampante A4;Scanner di impronta digitale;Accettatore di contanti;Bancomat;Tastiera con crittografia in metallo;eccetera | |
Articolo | Chiosco scanner per passaporti intelligente che stampa automaticamente la carta bancaria e il lettore di carte d'identità macchina per il pagamento senza contanti self-service per l'aeroporto | |
Risoluzione dell'uscita | 4096*4096 (schermo di tocco) | |
Durata della retroilluminazione a LED (min) | 30.000 ore | |
rom | SSD 64G 120G 256G | |
RAM | 2G 4G 8G Opzionale | |
processore | 1000M i3 i5 i7 |
Lista imballaggio
1. Gli armadi standard hanno disegni di progettazione già pronti e
tempi di consegna brevi
2. Personalizzazione flessibile, in base alle esigenze dell'utente da aggiungere
o sottrarre una varietà di parti di espansione funzionale
3.La quantità è casuale, a partire da 1 unità
4. Bella qualità, qualità stabile e snella e bella,
forma snella, senso moderno di forte, tecnologia eccellente
5. Unico sistema di dissipazione del calore e ventilazione, stabile e
tasso di fallimento affidabile e basso (il colore può essere personalizzato)
Applicazione:
I principali scenari applicativi dei terminali self-service includono: sistema e apparecchiature di accettazione self-service aziendale completo 24 ore su 24, rilascio di informazioni multimediali e sistema di interrogazione self-service nella sala degli affari, attrezzatura per l'esperienza self-service per nuovi affari nella sala degli affari, accodamento sistema di gestione nel business hall, valutatore del servizio finestre, ecc