![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
45" cabina multi--Functionkiosk stante della foto dello specchio del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi del pavimento di alta qualità con i media
Informazioni rapide del prodotto
SISTEMA MULTIPLO DI SOSTEGNO
Windows
WINDOWS 7 810 TUTTI È FACOLTATIVO, RIPOSA L'USO RASSICURANTE
Android
SOSTENGA L'APPLICAZIONE DI ANDROID
SCARICHI E MOLTO CONVENIENTE COME STESSO TELEFONO DELL'ASSE
forma del prodotto
en | dimensione | 32" 43" 47" 50" 55" 58" 65" 70" 84" | |
tipo | LED | ||
Prospettiva | 178° | ||
Colore dell'esposizione | 16,77 milione colori | ||
risoluzione | 1920*1080/3840*2160 | ||
LED e doppia luce infrarossa del materiale di riempimento | 450CD/M | ||
Contrasto | 3000:1 | ||
Intensità | 1600M | ||
Tempo di reazione | 5MS | ||
altoparlante | 2-8Ω 4W | ||
input di potere | AC110-240V | ||
Specificazione di tocco | Tipo di tocco | Infrarosso di capacità | |
risoluzione di tocco | 32768*32768 | ||
Velocità di risposta di tocco | ≤5ms | ||
Punti di tocco | 10 punti | ||
Modo di tocco | Dita, penne (qualsiasi oggetto opaco con un diameter> 5mm) | ||
metodo di comunicazione | USB | ||
materiale dello schermo | Vetro temperato protetto contro le esplosioni del grado di Mohs 7 | ||
Vita di tocco | Più di 80.000 ore | ||
Scheda madre parametri |
sistema | Windows | Android |
chip | Intel J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
|
Carta grafica | INTELHD | Android HD | |
RAM | 2G/4G | 2G/4G | |
Supporto di memorizzazione | Stato solido 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G | |
Chiarezza | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | |
USB | USB2.0*2/USB3.0*2 | USB2.0*1/USB3.0*1 | |
Norma della rete | LAN/WIFI/3G/VPN | LAN/WIFI/3G/VPN | |
Interfaccia di VGA | 1 | / | |
Audio interfaccia del PC | 1 | / | |
Parametri generali | Installazione | Fissato al muro, verticale, orizzontale | |
Input di potere & consumo di energia |
CA 110 -220V 50/60Hz 110W | ||
Massimo dell'altoparlante potenza di uscita |
10watts x 2 | ||
Audio caratteristiche | Equilibrio, controllo del volume automatico, Nicam/bordi bilingue - suono/equalizzatore | ||
Tensione in ingresso | Corrente alternata: 110~240V 60/50 di hertz | ||
Risparmio di energia | <3 watts=""> | ||
Intera vita della macchina | >80.000 ore |
Caratteristiche
1,10 PUNTI DI RISPOSTA VELOCE DEL TOUCH SCREEN 3MS E LA GRANDE ESPERIENZA PER INTERATTIVO.
L'ANNUNCIO DISPLAY/DIFFERENT DELLO SCHERMO 2.SPLIT DISEGNA LO SCHERMO DIVISO DI SOSTEGNO DI OPZIONI, LO SCHERMO A SCHERMO PIENO E VERTICALE, RADIODIFFUSIONE ORIZZONTALE DELLO SCHERMO.
3.CL IL BISOGNO GIUSTO DEL SISTEMA DI OUD MANAGERMENT SI COLLEGA CON LA RETE CHE PUÒ CMS MULTI
MANAGERMENT TERMINALE TUTTO IN UN POSTO
Scenario di applicazione
1.AIRPORT /STATION
COSTRUZIONE 2.OFFICE
ISTRUZIONE 3.SCHOOL
4.BANK
5.HOSPITAL
6.GOVERNMENT
7.MECIT
CENTRO COMMERCIALE 8.SHOPPING
INDUSTRIA 9.COMMUNICATIONS
NEGOZIO 10.CAR4S
11.OUTDOORADVERTISING
12.HOTEL
POSTO 13.ENTERTAINMENT
14.CINEMA
15.RESTAURANT
16.SUBWAY