![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Monitor | Dimensioni: 21,5 Scala di visualizzazione: 16:9 Tipo: LED a contatto capacitivo Tempo di risposta al tatto: 5 ms Oggetto toccante: qualsiasi oggetto conduttore |
Visualizzazione | Risoluzione: 1920 x 1080 Luminosità: 250 cd/m2 Relazione di contrasto: 10001 Area di visualizzazione: 427 mm*268 mm Colori massimi:16.7M |
Computer | CPU: Intel Corei3 i5 i7 / RockChip RK3288 Sistema: Windows/Android RAM: 2G/4G/8G ROM: 32G/64G/128GB SSD Interfaccia: USB*2, HDMI*1, RJ45*1 Frequenza ((H/V): 30°80KHz / 60°75Hz |
Maggiori informazioni | Stampa: taglio automatico di carta da 80 mm Scanner QR:Supporto 1D/2D Lettore NFC:13.56MHZ supporto S50,S70,FM1208,UltraLight,Mifar eProX, DESFire Temperatura di funzionamento: -10 °C - 50 °C Cintura POS: Gratuito Livello di protezione: IP56 |
Ristoranti fast food: adatti ai ristoranti fast food che richiedono un servizio veloce e alti tassi di turnover.
Cafeteria: nella caffetteria, i clienti possono ordinare e effettuare il check-out attraverso macchine di self-service.
Coffee shop: offre caffè, tè, snack e altre opzioni, consentendo ai clienti di completare comodamente i loro ordini attraverso il self-service.
Aeroporti e stazioni: fornire ai passeggeri servizi di ristorazione convenienti e veloci nelle aree dei centri di trasporto.
Cantine di imprese e istituzioni: fornire servizi di ristorazione rapidi e precisi nelle cantine di grandi imprese, scuole o ospedali.