|
|
| Marchio: | Crtly |
| Numero di modello: | NANO-45 |
| Moq: | 10 chilogrammi |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
In quanto nuovo materiale per l'energia degli anodi, il materiale anodico a base di Si ha una capacità specifica teorica estremamente elevata e un basso potenziale di rimozione del litio (< 0,5v),e la piattaforma di tensione del silicio è leggermente superiore a quella della grafite, quindi è difficile causare la dissezione del litio sulla superficie durante la ricarica e le prestazioni di sicurezza sono migliori.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Composto di nano-silicio-carbonio |
| Numero di modello | Nano-45 |
| Applicazione | Batterie agli ioni di litio |
| Purezza | 990,9% |
| MF | C |
| Apparizione | Batterie agli ioni di litio |
| Dimensione delle particelle di silicio ((D50) | 40nm, 60nm, 80nm, 100nm |
| Dimensione delle particelle di silicio/carbonio ((D50) | da 8 μm a 15 μm |
| Contenuto di materiale magnetico | < 10 ppm |
| Apparizione | Polvere nera |
| Capacità specifica gravimetrica | 400-700 mAh/g (Gontains Graphite) |
| Immagazzinamento Ttemperatura | ≤ 45 °C |
| Immagazzinamento Humidità | ≤ 85% |
![]()