|
|
| Marchio: | Crtly |
| Moq: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Parti opzionali | Codice QR, RFID |
| Specifiche | Touch capacitivo a 10 punti |
| Sistema operativo | Android/Linux/Win7/8/10/11 |
| Accettatore di banconote | 500-1000 banconote |
| Dimensione | 27/32 pollici |
| Tipo di lettore di schede | Scheda magnetica/Scheda IC/Scheda RFID |
| Applicazione | Hotel, ristorante, ospedale |
| CPU | Intel Core i3/i5/i7 o Rockchip RK3568/3588 |
| RAM | 4G/8G/16G DDR3/DDR4 |
| Luminosità | 250-1000cd/m2 |
| Parti | Stampante termica, scanner di codici a barre, fotocamera |
|---|---|
| Specifiche | Touch capacitivo a 10 punti |
| CPU | Intel core I3/I5/I7 Andirod (opzione) |
| Parti opzionali | Codice QR, RFID |
| Colore | Colore personalizzato |
| Nome del prodotto | Chiosco per il check-in |
| Funzione | Stampa biglietti/Ricezione contanti/Erogazione schede/Scansione passaporti |
| Risoluzione | 1920*1080(FHD) |
| Applicazione | Vendita al dettaglio, ristorante, ospedale |
| Sistema operativo | Android/Linux/Win7/8/10 |
| RAM | 4G/8G/16G DDR3/DDR4 |
| Certificazione | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Il visitatore si avvicina al chiosco per il check-in.
L'host viene informato tramite e-mail o SMS dell'arrivo del visitatore.
Viene stampato un badge per i visitatori, con le informazioni di accesso necessarie e, a volte, un codice QR temporaneo o una chiave magnetica per l'accesso all'edificio.
Il visitatore si reca nell'area designata, con o senza ulteriori controlli, se necessario.